CAMERA | |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2,9 “Quét liên tục CMOS |
Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 |
Chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B / W: 0 Lux với IR |
Thời gian màn trập | 1/3 giây đến 1/100.000 giây |
Ngày & Đêm | Bộ lọc cắt hồng ngoại |
Điều chỉnh góc | Xoay: 0 ° đến 355 °, nghiêng: 0 ° đến 75 °, xoay: 0 ° đến 355 ° |
THẤU KÍNH | |
Loại ống kính | Ống kính tiêu cự cố định, tùy chọn 2,8 và 4 mm |
Độ dài tiêu cự & FOV | 2,8 mm, FOV ngang 101 °, FOV dọc 56 °, FOV chéo 118 ° |
Ngàm ống kính | M12 |
Loại mống mắt | Cố định |
Aperture | F2.2 |
DORI | |
DORI | 2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m
4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m |
ĐÈN | |
Bổ sung loại ánh sáng | IR, ánh sáng trắng |
Bổ sung phạm vi ánh sáng | Lên đến 30 m |
Ánh sáng bổ sung thông minh | Có |
Bước sóng hồng ngoại | 850 nm |
VIDEO | |
Dòng chính | 50 Hz: 25 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Dòng phụ | 50 Hz: 25 khung hình/giây (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 khung hình/giây (640 × 480, 640 × 360) |
Nén video | Dòng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream:H.265/H.264/MJPEG |
Tốc độ bit video | 32 Kbps đến 8 Mbps |
Loại H.264 | Hồ sơ cơ sở, Hồ sơ chính, Hồ sơ cao |
Loại H.265 | Hồ sơ chính |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR, VBR |
Khu vực quan tâm (ROI) | 1 vùng cố định cho luồng chính |
ÂM THANH | |
Loại âm thanh | Âm thanh đơn âm |
Tốc độ bit âm thanh | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 đến 64 Kbps (AAC-LC) |
Lọc tiếng ồn môi trường | Có |
Tốc độ lấy mẫu âm thanh | 8 kHz/16 kHz |
Nén âm thanh | G.711ulaw/AAC-LC |
MẠNG LƯỚI | |
API | Giao diện video mạng mở (Profile S, Profile T, Profile G (model -F hỗ trợ Profile G)), ISAPI, SDK |
An ninh |
Bảo vệ bằng mật khẩu, mật khẩu phức tạp, hình mờ, xác thực cơ bản và thông báo cho HTTP, WSSE và xác thực thông báo cho Giao diện video mạng mở, nhật ký kiểm tra bảo mật, xác thực máy chủ (địa chỉ MAC) |
Chế độ xem trực tiếp đồng thời | Tối đa 6 kênh |
Giao thức | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS |
Người dùng / Máy chủ lưu trữ | Tối đa 32 người dùng
3 cấp độ người dùng: quản trị viên, người điều hành và người dùng |
Khách hàng | iVMS-4200, Hik-Connect |
Trình duyệt | Yêu cầu trình cắm xem trực tiếp: IE 10, IE 11,
Dịch vụ cục bộ: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
ẢNH | |
Dải tương phản rộng (WDR) | WDR kỹ thuật số |
SNR | ≥ 52 dB |
Công tắc ngày / đêm | Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình |
Nâng cao hình ảnh | BLC, HLC, 3D DNR |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, độ lợi, cân bằng trắng, có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
Mặt nạ bảo mật | 1 Mặt nạ bảo mật đa giác có thể lập trình |
KẾT NỐI | |
Giao diện Ethernet | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10 M / 100 M |
Lưu trữ trên bo mạch | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ thẻ microSD / microSDHC / microSDXC, lên đến 512 GB |
Micrô tích hợp | Có, 1 micrô tích hợp |
Đặt lại khóa | -Hỗ trợ mô hình F |
SỰ KIỆN | |
Sự kiện cơ bản | Phát hiện chuyển động (hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu được chỉ định (con người)), ngoại lệ |
Liên kết | Tải lên thẻ nhớ (hỗ trợ kiểu máy -F), gửi email, thông báo cho trung tâm giám sát, ghi kích hoạt (hỗ trợ kiểu máy -F), chụp kích hoạt |
TỔNG QUÁT | |
Sức mạnh |
12 VDC ± 25%, 0,45 A, tối đa 5,4 W, phích cắm điện đồng trục Ø5,5 mm, bảo vệ phân cực ngược,
PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7 W |
Vật liệu | Chất dẻo |
Kích thước | Ø121,5 mm × 97,6 mm (Ø4,78″ × 3,84″) |
Kích thước gói | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9″ × 5,9″ × 5,6″) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 600 g (1,2 lb.) |
Với trọng lượng gói hàng | Xấp xỉ 790 g (1,7 lb.) |
Điều kiện bảo quản | -10 °C đến 40 °C (14 °F đến 104 °F). Độ ẩm 95% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Điều kiện khởi động và hoạt động | -10 °C đến 40 °C (14 °F đến 104 °F). Độ ẩm 95% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Ukraina |
Chức năng chung | Nhịp tim, chống dải, gương, bảo vệ bằng mật khẩu, đặt lại mật khẩu qua email |
Chứng chỉ | |
EMC |
CE-EMC: EN 55032: 2015 + A1: 2020, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 + A2: 2021,
KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
An toàn |
CB: IEC 62368-1: 2014 + A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017, BIS: IS 13252 (Phần 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
Môi trường |
CE-RoHS: 2011/65 / EU, WEEE: 2012/19 / EU,
Phạm vi tiếp cận: Quy định (EC) số 1907/2006 |
Reviews
There are no reviews yet.