Model | HP-5608NI-PRO2 | HP-5616NI-PRO2 | HP-5632NI-PRO2 | |||
Đầu vào Video / Audio | Camera IP | 8-ch | 16-ch | 32-ch | ||
Băng thông ngõ vào | 80 Mbps | 160 Mbps | 256 Mbps | |||
Băng thông ngõ ra | 160 Mbps | |||||
Đầu ra Video / Audio | Ngõ ra HDMI | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, | ||||
1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × | ||||||
768/60Hz | ||||||
Ngõ ra VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × | |||||
768/60Hz | ||||||
Ngõ ra âm thanh | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||||
Chuẩn nén | Chuẩn nén | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | ||||
Độ phân giải lưu trữ | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF | |||||
/2CIF/CIF/QCIF | ||||||
Khả năng xem lại đồng thời | 8-ch | 16-ch | 16-ch | |||
Khả năng | 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) | |||||
Mạng | Mạng | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, | ||||
Quản lý | Giao thức | iSCSI, UPnP™, HTTPS | ||||
Lưu trữ | Số lượng ổ cứng | 2 SATA interfaces | ||||
Dung lượng | Up to 18 TB capacity for each HDD | |||||
Cổng kết nối | Đàm thoại 2 chiều | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | ||||
Kết nối mạng | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||
Cổng USB | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 | |||||
Ngõ vào / ra báo động | 4/1 | |||||
Giới thiệu chung | Nguồn cấp | 12 VDC | ||||
Nguồn cấp | ≤ 40 W | |||||
Công suất không tải ( Không sử dụng ổ cứng) | ||||||
≤15 W | ||||||
Nhiệt độ | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | |||||
Môi trường hoạt động | 10 to 90 % | |||||
Kích thước | 385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") | |||||
Trọng lượng ( Không ổ cứng) | ||||||
≤ 1 kg (2.2 lb) |
mô hình hệ thống
Cấu trúc đơn giản một hệ thống IP:
- Đầu ghi hình IP: Nơi quản lý tập trung và lưu trữ dữ liệu
- Thiết bị chuyển mạch ( Switch ): Cấp mạng và nguồn cho camera.
- Màn hình hiển thị: Tivi hoặc màn hình LCD, hỗ trợ HDMI hoặc VGA.
- Camera giám sát IP: Dạng thân hoặc dome tùy thuộc vào lựa chọn
Hoạt động ổn định
Thiết bị hoạt động ổn định:
- Thiết bị ghi hình có thể hoạt động 24/7
- Lưu trữ tối đa 24 ổ cứng, lên đến 16TB/ ổ
- Hỗ trợ giám sát 24/7 qua điện thoại, máy tính, màn hình hiển thị.
- Khả năng nén dữ liệu H.265+, giảm dung lượng lưu trữ, băng thông hệ thống
CÔNG NGHỆ H.265+
Công nghệ H.265+
- Giảm dung lượng lưu trữ lên đến 70%. Tăng số lượng ngày lưu trữ lên nhiều hơn so với các dòng thiết bị H.264.
- Giảm băng thông cho hệ thống mạng, giúp hệ thống mạng hoạt động ổn định.
TỰ ĐỘNG SAO LƯU TRỮ LIỆU
- Camera hỗ trợ thẻ nhớ, cho phép lưu trữ video và hình ảnh giám sát.
- An toàn dữ liệu với việc tự động đồng bộ khi mất kết nối.
- Cho phép hiển thị nhiều màn hình cùng lúc.
đàm thoại giữa đầu ghi & camera
ĐÀM THOẠI:
- Đàm thoại từ đầu ghi hình đến camera ( Camera có míc & loa )
- Cho phép đàm thoại từ điện thoại thông minh về camera và đầu ghi hình.
- Hỗ trợ quản lý trực tiếp từ Máy tính qua phần mềm ivms 4200 client.
- Cho phép đàm thoại từ máy tính quản lý đến camera.
gửi thông báo báo động sự kiện
Tự động gửi thông báo tới tài khoản P2P:
Hệ thống sẽ tự động đẩy thông báo đến tài khoản P2P hik-connect, khi phát hiện bất thường. Đặc biệt với một số tính năng thông minh như:
- Thông báo xâm nhập vùng xâm nhập, vượt rào ảo, chuyển động.
- Cảnh báo phá hoạt, mất kết nối.
- Cảnh báo âm thanh bất thường.
- Cảnh báo lỗi mạng, ổ cứng lưu trữ
PHẦN QUYỀN QUẢN LÝ SỬ DỤNG
Quản lý:
Cho phép người dùng có thể phân quyền quản lý thiết bị:
- Admin: Sử dụng quyền cao nhất.
- Người vận hành thiết bị: Cho phép có thể cấu hình, giám sát,...
- Người dùng: Chỉ có quyền xem một số kênh đã được giới hạn.
Reviews
There are no reviews yet.